向陽団地
満室
物件概要
- 建設年度
- 平成3年度~平成10年度
- 所在地
- 西町178番地1 等
間取りタイプと家賃
| 状況 | タイプ | 間取り | 面積 | 家賃(月額) | 駐車場代 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3・C-3・D-3・D-5 | 3LDK | 79.5㎡ | 17,500円~ | 1,440円 | ||
| A-4・C-4・D-4・D-6 | 3LDK | 79.5㎡ | 17,500円~ | 1,440円 | ||
| E-1・E-3・F-1・F-3 | 3LDK | 78.9㎡ | 18,500円~ | 1,440円 | ||
| A-5・B-5・B-9・C-5・C-7・D-7・D-9・E-5・E-7・F-5・F-7. | 3LDK | 77.8㎡ | 18,200円~ | 1,440円 | ||
| A-1・B-1・B-3・B-7・D-1・C-1 | 3LDK | 77.4㎡ | 16,600円~ | 1,440円 | ||
| A-2・B-2・B-4・B-8・D-2・C-2 | 3LDK | 77.4㎡ | 16,600円~ | 1,440円 | ||
| A-6・B-6・B-10 | 3LDK | 77.2㎡ | 17,000円 | 1,440円 | ||
| C-6・C-8・D-8・D-10・E-6・E-8・F-6・F-8 | 2LDK | 66.7㎡ | 17,600円~ | 1,440円 | ||
| E-2・E-4・F-2・F-4 | 2LDK | 65.3㎡ | 15,300円~ | 1,440円 |
※家賃は収入に応じて変動します。詳しくはお問い合わせください。
※駐車場については、使用する場合料金が発生します。
主な設備
| 浴槽・ボイラ | ユニットバス |
|---|---|
| 暖房器具 | なし(FF式) |
| 証明器具 | なし |
| 調理器具 | なし(プロパンガス) |
| 構造 | 木造平屋 |
| トイレ | 水洗 |
|---|---|
| アンテナ | なし |
| 駐車場代 | 1,400円 |
| その他 | 暖房器具:煙突式も可 |