元町あけぼの団地N棟
満室
物件概要
- 建設年度
- 昭和51年度(平成20年度改善)
- 所在地
- 西町188番地3
間取りタイプと家賃
| 状況 | タイプ | 間取り | 面積 | 家賃(月額) | 駐車場代 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-1 | 2LDK | 55.15㎡ | 12,500円~ | 2,260円 | ||
| N-2 | 2LDK | 55.15㎡ | 12,500円~ | 2,260円 | ||
| N-3 | 2LDK | 55.15㎡ | 12,500円~ | 2,260円 | ||
| N-4 | 2LDK | 55.15㎡ | 12,500円~ | 2,260円 |
※家賃は収入に応じて変動します。詳しくはお問い合わせください。
※駐車場については、使用する場合料金が発生します。
主な設備
| 浴槽・ボイラ | ユニットバス |
|---|---|
| 暖房器具 | なし(FF式) |
| 証明器具 | なし |
| 調理器具 | なし(プロパンガス) |
| 構造 | 木造平屋 |
| トイレ | 水洗 |
|---|---|
| アンテナ | 共同アンテナ |
| 駐車場代 | 2,260円 |
| その他 |